Monday, February 26, 2007

Midcon Tournaments Quarterfinal Schedule

Women's Bracket:

Saturday, March 3
#8 Ladies at #1 Lady Golden Grizzlies, 12:00 pm CST
#7 Lady T-Birds at #2 Lady Crusaders, 2:30 pm CST

Sunday, March 4
#5 Westerwinds at #4 Lady Jaguars, 12:00 pm CST
#6 Lady Roos at #3 Lady Golden Eagles, 2:30pm CST

Men's Sagarin Ratings


17 MID-CONTINENT = 70.00 69.76 ( 18) TEAMS= 8
College Basketball 2006-2007
Div I games only through 2007 February 25 Sunday
HOME ADVANTAGE= 4.07 RATING W L SCHEDL(RANK)
106 Oral Roberts = 76.71 19 10 72.31( 160)
135 Oakland-Mich. = 74.34 16 13 74.02( 119)
139 Valparaiso = 73.81 15 14 72.90( 149)
177 Southern Utah = 70.82 14 13 70.47( 216)
197 IUPUI = 69.41 12 14 70.50( 215)
232 UMKC = 66.96 10 18 71.76( 173)
258 Centenary = 65.36 10 20 71.14( 193)
305 Western Illinois = 60.64 5 22 69.52( 251)

17 MID-CONTINENT = 70.00 69.76 ( 18) TEAMS= 8
College Basketball 2006-2007
Div I games only through 2007 February 25 Sunday
VS top 25 | VS top 50 | PREDICTOR
106 Oral Roberts 1 1 | 1 2 | 76.70 100
135 Oakland-Mich. 0 3 | 0 4 | 73.79 136
139 Valparaiso 0 2 | 0 4 | 74.42 129
177 Southern Utah 0 0 | 0 1 | 70.64 174
197 IUPUI 0 0 | 0 2 | 69.81 182
232 UMKC 0 1 | 0 1 | 66.84 229
258 Centenary 0 1 | 0 2 | 64.97 260
305 Western Illinois 0 0 | 0 1 | 61.77 298


Men's Bracket:

Saturday, March 3

#8 Gents at #1 Golden Eagles, 6:00 pm CST
#7 Leathernecks at #2 Golden Grizzlies, 8:30 PM CST

Sunday, March 4

#5 T-Birds at #4 Jaguars, 6:00 PM CST
#6 Roos at #3 Crusaders, 8:30 PM CST

No comments: